描述
自由弧度
根據(jù)現(xiàn)場條件,設(shè)計(jì)成多種弧度式樣;
大直徑
突破傳統(tǒng)半徑限制,半徑范圍可達(dá)1.5—2.5米;
節(jié)能美觀
兩套弧型門組合成一個(gè)整圓,形成“空氣鎖”,有效減少空調(diào)能耗;
產(chǎn)品參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)裝置品號(hào) | NCY21015/NCY21020/NCY21025 | |
門扇形式 | 雙開式 | |
門扇重量 | 100kgX2 | |
滑動(dòng)門單扇寬度 | 600?1,754 mm | |
馬達(dá) | DC24V 50W無電刷馬達(dá) | |
開啟速度※ | 15?38cm/秒(可調(diào)) | |
關(guān)閉速度※ | 10?37cm/秒(可調(diào)) | |
門的開放時(shí)間 | 0?9秒(可調(diào)) | |
半開選項(xiàng) | 全開行程約20?90%之間可調(diào)??? 另需半開連接器NKA8103013 | |
手動(dòng)開關(guān)力 | 70N以下 | |
沖撞檢測機(jī)能 | 在沖撞檢測下進(jìn)行反轉(zhuǎn)動(dòng)作或者反轉(zhuǎn)停止(可通過遙控器設(shè)定) | |
電源電壓 | AC200?250V 50/60HZ | |
輸入電流 (AC220V 時(shí)) | 待機(jī)時(shí) | 0. 09A (不包括傳感器) |
動(dòng)作時(shí) | 1.81A (不包括傳感器) | |
環(huán)境溫度 | -20?+50℃ | |
基本動(dòng)作 | 檢測開關(guān)→門扇打開→制動(dòng)→緩行→停止(呈打開狀態(tài))→門扇關(guān)閉→制動(dòng)→緩行→停止(呈關(guān)閉狀態(tài)) |
※從全關(guān)或全開位置起移動(dòng)60cm的平均速度。
圓弧門